| 価格 | 1,210万円 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 〇〇 |
| 所在地 | 〇〇 |
| 土地面積 | 1㎡ (1坪) |
| 専有面積 | 1㎡ (1坪) |
| 間取り | 〇〇 |
おすすめポイント
テストテスト
No.117
画像クリックで拡大表示されます。
地図
物件詳細
No.117
| 価格 | 1,210 万円 | 最寄り駅 | 〇〇 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〇〇 | 交通 | 〇〇 |
| 専有面積 | 1㎡ (1坪) | 間取り | 〇〇 |
| 眺望 | 〇〇 | 建物構造/階数 | 〇〇 |
| 築年月 | 令和8年1月 | 接道状況 | 〇〇 |
| 私道負担 | 〇〇 | 駐車場 | 6 |
| 建蔽率 | 2 | 容積率 | 3 |
| 都市計画 | 〇〇 | 管理方式 | 〇〇 |
| その他規制 | 〇〇 |
管理費 | 4 円 |
| 上水道 | 〇〇 | 温泉 | 〇〇 |
| 温泉(その他) | 〇〇 |
電気 | 〇〇 |
| ガス | 〇〇 | 排水 | 〇〇 |
| 土地形状 | 〇〇 | 地勢・高低差 | 〇〇 — |
| 利用状況 | 〇〇 | 引渡時期 | 8 |
| 取引形態 | — | 備考 |
● 上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。
● 掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
● お電話などでお問い合わせの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。
