| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆高原駅 |
| 所在地 | 静岡県伊東市八幡野字ニタ塚1110-9 |
| 土地面積 | 459㎡ (138.84坪) | 建物面積 | 88.60㎡ (26.80坪) |
| 間取り | 2LDK |
おすすめポイント
- 高断熱・省エネ住宅
- 断熱等級5(断熱材:壁105mm・床:100mm・天井:200mm)
- 樹脂サッシ+Low-Eガラス
- 複層ガラス+アルゴンガス入り
緑溢れる静かな環境と広い敷地、陽当たり抜群で心安らぐ住まいです 開放感あるリビングに、1.25坪のゆったりバスルームで、毎日が特別なリラックスタイムに。 上質なデザインと機能性を兼ね備え、別荘にも、移住にもぴったりの一棟です。 スマートフォンで映像が確認できる防犯カメラ2台付きで離れた場所からでもセキュリティー管理ができて安心です。 国道へのアクセスも良好で、日常の利便性も確保。 自然と都市機能、どちらも手に入る贅沢な暮らしを、伊豆高原ではじめませんか?
画像クリックで拡大表示されます。
地図
物件詳細
No.17
| 価格 | 3,980 万円 | 最寄り駅 | 伊豆急行線 伊豆高原駅 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市八幡野字ニタ塚1110-9 | 交通 | 伊豆高原駅より徒歩25分 池入口バス邸より徒歩9分 |
| 建物面積 | 88.60㎡ (26.80坪) | 間取り | 2LDK |
| 眺望 | — | 建物構造/階数 | 木造カラーベスト葺2階建 |
| 築年月 | 令和7年9月 | 接道状況 | 北東側5.5M公道 東南側4.0M位置指定道路 |
| 私道負担 | なし | 駐車場 | 2台 |
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 60% |
| 都市計画 | 非線引 | 管理方式 | — |
| その他規制 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
管理費 | — |
| 上水道 | 私営水道 | 温泉 | |
| 温泉(その他) | 電気 | 東京電力 | |
| ガス | — | 排水 | 個別浄化槽 |
| 土地形状 | 高台平坦 | 地勢・高低差 | — |
| 利用状況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 | 備考 | 自治会費:19,200円/年(個人所有の場合) |
● 上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。
● 掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
● お電話などでお問い合わせの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。