| 価格 | 710万円 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 伊豆高原 |
| 所在地 | — |
| 土地面積 | 374㎡ (113坪) |
| 専有面積 | 88㎡ (26坪) |
おすすめポイント
No.99999
画像クリックで拡大表示されます。
間取り図
間取り図が登録されていません
地図
マップが登録されていません
物件詳細
No.99999
| 価格 | 710 万円 | 最寄り駅 | 伊豆高原 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | — | 交通 | 伊豆急行線伊豆高原駅より、7.5km 車 約13分 |
| 専有面積 | 88㎡ (26坪) | 間取り | — |
| 眺望 | — | バルコニー面積 | — |
| 築年月 | — | 建物構造 | — |
| 総戸数 | — | 建物階数 | — |
| 管理会社 | — | 管理方式 | — |
| 駐車場 | — | 管理費 | — |
| 修繕積立金 | — | 引渡時期 | — |
| 利用状況 | — | 土地権利 | — |
| 土地面積 | 374㎡ (113坪) | 取引形態 | — |
| 設備 | |||
| 備考 | |||
● 上記価格は全て税込みまたは非課税表示となります。
● 掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。
● お電話などでお問い合わせの際はページ上部にある「物件No.」をスタッフにお伝えください。
